| Number of Scenarios | 3 |
| Total Number of Test Cases | 5 |
| Tests Started | Nov 22, 2025 23:04:03 |
| Tests Finished | Nov 22, 2025 23:04:28 |
| Total Duration | 25s |
| Fastest Test | 1s |
| Slowest Test | 16s |
| Average Execution Time | 4s |
| Total Execution Time | 24s |
| Number of Scenarios | 3 | Total Duration | 25s |
| Total Number of Test Cases | 5 | Fastest Test | 1s |
| Number of Manual Test Cases | 0 | Slowest Test | 16s |
| Tests Started | Nov 22, 2025 23:04:03 | Average Execution Time | 4s |
| Tests Finished | Nov 22, 2025 23:04:28 | Total Execution Time | 24s |
| feature | Scenario | Context | Steps | Started | Total Duration | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| User Login Functionality |
Successful Login with Valid Credentials
1 passing test case |
6 | 23:04:03 | 16s 067ms | ||
| User Login Functionality |
Unsuccessful Login with Invalid Credentials
3 passing test cases |
6 | 23:04:19 | 6s 758ms | ||
| User Login Functionality |
Login with wrong password
1 passing test case |
4 | 23:04:26 | 2s 168ms |